Calendar
*Although our prices are for 7 days please ask for shorter or longer stays. We will accommodate your request whenever possible.
*Subject to Confirmation of Ability To Travel & Resort Being Open Post Covid-19
Alpine Ambiance Apartment 2021-2022
Available
Booked
Changeover 1
Changeover 2
Season Not Open
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pricing
All bookings require a refundable damage deposit of £200.00 payable at time of final payment.
Date
Sunday 20th December 2020 | £1250 |
Sunday 27th December 2020 | £1350 |
Sunday 3rd January 2021 | £800 |
Sunday January 10th 2021 | £800 |
Sunday January 17th 2021 | £800 |
Sunday January 24th 2021 | £800 |
Sunday January 31st 2021 | £1050 |
Sunday February 7th 2021 | £1350 |
Sunday February 14th 2021 | £1350 |
Sunday February 21st 2021 | £1050 |
Sunday February 28th 2021 | £1050 |
Sunday March 7th 2021 | £1050 |
Sunday March 14th 2021 | £950 |
Sunday March 21st 2021 | £950 |
Sunday March 28th 2021 | £950 |
Sunday April 4th 2021 | £1000 |
Sunday April 11th 2021 | £800 |
Sunday April 18th 2021 | £650 |